| (KDV Hariç) | (KDV Dahil %8) | |||
| 1. | Diş çekimi | 43,64 | 47,13 | |
| 2. | Komplikasyonlu diş çekimi | 79,79 | 86,17 | |
| 3. | Gömülü diş operasyonu | 161,97 | 174,92 | |
| 4. | Gömülü diş operasyonu(kemik retansiyonlu) | 175,42 | 189,45 | |
| 5. | Kök ucu rezeksiyonu (kanal tedavisi ve dolgu hariç) | 132,98 | 143,62 | |
| 6. | Alveolit cerrahi tedavisi | 39,89 | 43,09 | |
| 7. | Kanama müdahalesi (basit) | 19,95 | 21,54 | |
| 8. | Kanama müdahalesi (dikişli) | 26,60 | 28,72 | |
| 9. | Alveol plastiği(yarım çene) | 132,98 | 143,62 | |
| 10. | Alveol düzeltilmesi (yarım çene) | 132,98 | 143,62 | |
| 11. | Kist operasyonu | 187,28 | 202,27 | |
| 12. | Epulis operasyonu | 129,28 | 139,63 | |
| 13. | Osteomyelitis veya osteitis operasyonu (tek çene basit) | 199,47 | 215,43 | |
| 14. | Çene lüksasyonu (basit) | 28,98 | 31,29 | |
| 15. | Frenektomi operasyonu | 129,27 | 139,62 | |
| 16. | Vestibüloplasti plastiği (yarım çene) | 331,67 | 358,20 | |
| 17. | Sinüs plastiği | 216,26 | 233,56 | |
| 18. | Sert doku greftleme (greft ücreti hariç) | 235,66 | 254,51 | |
| 19. | Yumuşak doku greftleme (greft ücreti hariç) | 202,17 | 218,35 | |
| 20. | Sinüs lifting (biomateryal ücreti hariç) | 243,91 | 263,42 | |
| 21. | Biyopsi | 53,19 | 57,45 | |
| 22. | Fibrom operasyonu | 133,83 | 144,54 | |
| 23. | Apse drenajı | 39,89 | 43,09 | |
| 24. | Kapişon izalesi | 33,24 | 35,90 | |
| 25. | Stomatit tedavisi (kısa süreli) | 38,56 | 41,65 | |
| 26. | Stomatit tedavisi (uzun süreli) | 54,52 | 58,88 | |
| 27. | Oroantral fistül tedavisi | 137,76 | 148,79 | |
| 28. | Fizik tedavisi (infraruj seansı) | 13,30 | 14,36 | |
| 29. | Çene kırığı (basit) | 391,64 | 422,97 | |
| 30. | Çene kırığı (komplike-materyal ücreti hariç) | 1,329,79 | 1,436,17 | |
| 31. | Reimplantasyon (tek diş-kanal tedavisi hariç) | 132,98 | 143,67 | |
| 32. | Ototransplantasyon (tek diş-kanal tedavisi hariç) | 132,98 | 143,67 | |
| 33. | Supperiostal implant (implant ücreti hariç) | 542,99 | 586,43 | |
| 34. | Kemik içi implant (tek silindirik implant ücreti hariç) | 330,20 | 356,61 | |
| 35. | Kemik içi implant (blade tek implant ücreti hariç) | 329,44 | 355,79 | |
| 36. | Torus operasyonu (yarım çene) | 166,22 | 179,52 | |
| 37. | Odontogenik tümör operasyonu (küçük) | 350,36 | 378,39 | |
| 38. | Odontogenik tümör operasyonu (büyük) | 402,73 | 434,95 | |
| 39. | Nevralji tedavisi (alkol enjeksiyonu) | 31,19 | 33,68 | |
| 40. | Nöroktomi (nevralji tedavisi cerrahi) | 132,98 | 143,62 | |
| 41. | Tükrük bezi kanalından taş çıkarma (basit) | 66,49 | 71,81 | |
| 42. | Ortodontik tedavi amaçlı gömük dişlerin üzerinin açılması | 166,22 | 179,52 | |
| 43. | T.M.E. Mekonoterapi | 152,93 | 165,16 | |
| 44. | T.M.E. İçi enjeksiyon(tek taraflı) | 62,00 | 66,97 | |
| 45. | Artrosentez(tek taraflı) | 151,61 | 163,74 | |
| 46. | Açık eklem cerrahisi(tek taraflı) | 1,349,58 | 1,457,54 | |
| 47. | Genioplasti | 1,063,83 | 1,148,94 | |
| 48, | Segmental osteotomi | 1,236,70 | 1,335,64 | |
| 49. | Osteotomi (tek çene) | 1,405,79 | 1,518,26 | |
| NOT : 1- Cerrahi uygulamalarda protetik uygulamaya gerek duyulan hallerde protez başlığında belirtilen birim ücretleri ayrıca eklenir. 2- Genel anestezi altındaki uygulamalarda Türk Tabipleri Birliği'nin konuyla ilgili ücretleri eklenir. |
||||